Утверждена на заседании правления ТСЖ "Школьное" от 13.08.2019г. | ||||
Приложение № _____ к отчетно-выборному собранию членов ТСЖ "Школьное" от 30.08.2019 г. | ||||
Новый тариф ввести в действие с 01.09.2019 по 01.01.2021г. | ||||
Смета доходов и расходов ТСЖ «Школьное» на 2019-2020 год | ||||
Доходы | Сумма за год, рублей | Сумма в месяц, рублей | Тариф за 1 м2 в месяц | Основание |
Прямые платежи собственников помещений за индивидуально потребленные коммунальные ресурсы (горячая вода, канализация, тепловая энергия, электроэнергия, вывоз ТКО) ресурсоснабжающим организациям | по показаниям индивидуальных приборов учета или установленным нормативам | Прямые Договоры с РСО (кроме холодного водоснабжения) | ||
Платежи за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | По установленным нормативам | Согласно текущего Приказа РЭК КК | ||
Платежи и вносы за услуги ЖКХ собственников помещений (содержание и текущий ремонт) | 2 491 481 | 207 623 | 23,69 | ЖК РФ, УСТАВ ТСЖ, Решение общего собрания членов ТСЖ "Школьное" |
Сдача в аренду общего имущества собственников МКД | 46 272 | 3 856 | Помещение в 4-м подъезде, оборудование сотовых операторов | |
ИТОГО по доходной части: | 2 538 226 | 211 519 | 23,69 | |
Смета доходов предусматривает: | ||||
1. Оплату жителями дома индивидуально потребленных коммунальные ресурсы осуществляется ресурсоснабжающим организациям, за исключением холодной воды | ||||
2. Оплату коммунальных ресурсов потребленных на общедомовые нужды через расчетный счет ТСЖ | ||||
3. Включение стоимости работ и услуг связанных с содержанием, ремонтом и управлением общим имуществом в единый тариф. | ||||
4. С целью недопущения финансовых нарушений расчеты в ТСЖ производятся в безналичной форме (через расчетный счет, терминалы, пластиковые карточки, интернет-банк.) | ||||
Сэкономленные средства и накопления на ремонт аккумулируются на расчетном счете и переходят на следующий год, а не исчезают бесследно. Их использование определяется решением общего собрания собственников | ||||
РАСХОДЫ | Сумма за год, рублей |
Сумма в месяц, рублей | Тариф за 1 м2 в месяц |
Основание |
Коммунальные платежи за индивидуальное потребление коммунальных ресурсов | согласно показаниям индивидуальных приборов учета или по действующим нормативам | Прямые расчеты за индивидуально потребленные ресурсы с РСО | ||
Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | Согласно нормативам текущего приказа РЭК КК | |||
Горячее водоснабжение(ОДН) | Распределяется по квадратным метрам квартир | 0,027 м3 с кв. м МОП | ||
Подогрев ГВС на ОДН | Распределяется по квадратным метрам квартир | 0,064 гКал на 1 м3 воды. | ||
Холодное водоснабжение (ОДН) | Распределяется по квадратным метрам квартир | 0,027 м3 с кв. м МОП | ||
Электроэнергия (ОДН) | Распределяется по квадратным метрам квартир | 1,412 кВТ с кв. м. МОП | ||
Водоотведение (ОДН) | нет | нет | ||
Площадь МОП | ||||
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов | 199200 | 16600 | 1,86 | подрядчик ООО "Сервис-Лифт" |
Расходы | Сумма за год, Рублей |
Сумма в месяц, рублей | Стоимость с 1 м2 месяц | Основание |
Тариф на период 2019-2020 содержание и ремонт общего имущества: | 3136452 | 196992 | 22,12 | |
Содержание и ремонт общего имущества | 1065100,00 | 66568,75 | 7,60 | |
Обслуживание индивидуального теплового пункта и снятие показаний | 16000 | 1000 | 0,11 | ИП Иванов, Приках Минэнерго № 115 |
Противопожарные мероприятия | 15000 | 938 | 0,11 | 390 ФЗ РФ |
Освидетельствование, электроизмерение и страхование лифтов | 15000 | 938 | 0,11 | СКИПЭ, Требования Таможенного союза |
Прочистка вентиляционных каналов | 29000 | 1813 | 0,21 | Приказ ГК РФ СиЖКХ № 170 |
Аварийные работы и аварийно-диспетчерская служба | 45000 | 2813 | 0,32 | по ГПД, устранение текущих неисправностей в инженерных сетях |
Промывка и опрессовка отопительной системы | 45000 | 2813 | 0,32 | Приказ № 115, Минэнерго |
Электротовары в МОП | 11600 | 725 | 0,08 | Лампочки, предохранители, соединительные коробки и т. д. |
Освещение подъездов и МОП | 28000 | 1750 | 0,20 | ПП РФ 491, предписание пожинспекции |
Покос травы | 6000 | 375 | 0,04 | ПП РФ 491 три раза за сезон |
Составление и проверка смет на работы | 6000 | 375 | 0,04 | ПП РФ 491 |
Судебные издержки | 38000 | 2375 | 0,27 | Безвозвратные средства по решению судов. |
Договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов | 14000 | 875 | 0,10 | ПП РФ № 491 |
Резерв | 27000 | 1688 | 0,19 | Ремонт лифтов, ВРУ, и др. |
Поверка узла учета тепловой энергии | 36000 | 2250 | 0,26 | Сроки поверки |
Ведение ГИС ЖКХ | 185600 | 11600 | 1,32 | Требование Законодательства |
Обслуживание внутридомового газового оборудования | 17400 | 1088 | 0,12 | ПП РФ № 491 |
Дворник | 120000 | 7500 | 0,86 | Решение ОСС, штат. расписание |
Техслужащий в подъездах | 128000 | 8000 | 0,91 | Решение ОСС, штат. расписание |
Сантехник | 160000 | 10000 | 1,14 | Решение ОСС, штат. расписание |
Электрик | 104000 | 6500 | 0,74 | Решение ОСС, штат. расписание |
Вознаграждение на период отпуска по замещению бухгалтера, дворника и техслужащего | 18500 | 1156 | 0,13 | На период отпуска, для выполнения работ |
Ремонтные работы | 761000,00 | 47562,50 | 5,51 | |
Приведение подвального помещения в соответствии с требованиями | 680000 | 42500 | 4,85 | Решение ГОСС от 25.06.2019г. , в текущем году основные работы в следующем завершающие |
Приведение чердачных помещений в соответствии с требованиями | 25000 | 1563 | 0,18 | Решение ГОСС от 25.06.2019г. |
Изменение системы водоотведения дома | 56000 | 3500 | 0,48 | Решение ГОСС от 25.06.2019г. |
Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ | 1264080,00 | 79005,00 | 9,01 | |
Управляющий | 0 | 0 | 0,00 | Оплачивается из ФОТ председателя правления при его найме решением правления ТСЖ |
Председатель правления ТСЖ | 400000 | 25000 | 2,85 | Решение ОСС, штат. расписание |
Бухгалтер ТСЖ | 160000 | 10000 | 1,14 | Решение ОСС, штат. расписание |
Налоги с ФОТ | 330400 | 20650 | 2,36 | Налоговый Кодекс |
НДФЛ с ФОТ | 142224 | 8889 | 1,01 | Налоговый кодекс |
Ведение расчетного счета, интернет банк, комиссия с платежей | 72000 | 4500 | 0,51 | По договору на РКО с ККБ |
Налог на прибыль | 12336 | 771 | 0,09 | Оплата с доходов по договорам исп.общего имущества |
Оплата услуг программы АРКУС | 21120 | 1320 | 0,15 | Обязательная программа совмещенная с ГИС ЖКХ |
Информационные услуги, заказные письма,и т.д. | 12800 | 800 | 0,09 | Документооборот |
Информационные стенды | 36000 | 2250 | 0,26 | ПП РФ 1098 (средства от сдачи в аренду общего имущества) |
Интернет | 8000 | 500 | 0,06 | Кубтелеком ООО |
Канцелярские товары | 12800 | 800 | 0,09 | Бумага, папки, клей, файлы, ручки, скотч и т.д. |
Оргтехника и програмное обеспечение | 38400 | 2400 | 0,27 | Ключи от программ, лицензии, заправка картриджей, обслуживание и ремонт оргтехники |
Подписка на журнал управление МКД и обучение персонала | 18000 | 1125 | 0,13 | ПП РФ № 23 от 22.01.2013г. |
Из обязательных работ не включены: Проверка и электроиспытания сопротивления электросетей — порядка 20 000 год( проводятся 1 раз в 3 года) |